ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO E A PENSÃO ALIMENTÍCIA
- pbbarrosadvocacia
- 23 de jan.
- 1 min de leitura
O salário mínimo foi atualizado para R$ 1.518,00. Com isso, é importante que as pessoas que pagam pensão alimentícia calculada com base em porcentagem do salário mínimo ajustem o valor a ser pago, considerando o novo valor em vigor.

Segue abaixo uma tabela para facilitar o cálculo:
Porcentagem | Valor da Pensão |
10% | R$ 151,80 |
15% | R$ 227,70 |
20% | R$ 303,60 |
25% | R$ 379,50 |
30% | R$ 455,40 |
35% | R$ 531,30 |
40% | R$ 607,20 |
45% | R$ 683,10 |
50% | R$ 759,00 |
55% | R$ 834,90 |
60% | R$ 910,80 |
65% | R$ 986,70 |
70% | R$ 1.062,60 |
75% | R$ 1.138,50 |
80% | R$ 1.214,40 |
85% | R$ 1.290,30 |
90% | R$ 1.366,20 |
95% | R$ 1.442,10 |
100% | R$ 1.518,00 |
É fundamental estar atento às alterações legais e manter os pagamentos devidamente ajustados. Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio para atualizar o valor da pensão, procure orientação jurídica.
ATENÇÃO: Esta publicação tem caráter meramente informativo e não substitui uma consulta com um profissional especializado.

Comentarios